挑战杯 · 社科调研2025
一部剧带火一座城
文学与传媒学院 · 第十九届「挑战杯」主体赛全国一等奖
以 162 部文旅微短剧为样本,研究「微短剧 + 文旅」如何转化为地方客流,提出政府—创作者—地方三方协同的 GCL 模型。这是学校首次在「挑战杯」主体赛拿到全国一等奖。
指导教师与完整队员名单未在公开报道中披露
队名、指导教师与成员以学校及学院最近一次公开报道为准。赛事年度更替后名单常有变动,加入前请以当年招新或招募通知为准。
共 17 支
| 队伍 | 学院 | 实践地点 | 做了什么 |
|---|---|---|---|
| 助梦e夏突击队品牌项目 | 校级 | — | 2026 年校级品牌项目之一 |
| 画说文旅青年突击队重点项目 | 校级 | — | 2026 年校级重点项目之一 |
| 万叶梧桐突击队一般项目 | 校级 | — | 2026 年校级一般项目之一 |
| 芯火相传突击队 | — | 河源源城卫星社区 | 趣味编程与脑机接口课程,兼做社区爱国卫生运动 |
| 师韵客行教育实践队 | — | 河源上城街道 | 音乐、美术、自然、劳动四大课程,含手摇铃、客家童谣、黄历画 |
| 艺粒种子·舞韵乡传实践小队 | — | 河源永安社区 | 两期舞蹈夏令营,古典舞、傣族舞、蒙古族舞 |
| 音跃而声·乐响广师突击队 | — | 河源源城 | 结对「源小龙」文旅 IP,做文创、表情包、漫画与 AI 宣传视频 |
| 河源有你·数字工坊实践团 | — | 河源埔前镇 | 为当地樱桃番茄打造 IP |
| 溯高思兴实践团 | — | 河源万绿湖 | 万绿湖水资源保护全链条调研 |
| 青穗助梦团 | — | 河源源城 | AR 非遗课堂,皮影、年画数字化,产出 AR 非遗绘本 |
| 丝针粤绣实践团队 | 国际教育学院 | 佛山顺德苏溪社区 | 粤绣文脉保育,十余次走访访谈,开设粤绣公益课堂与亲子体验各 2 场,服务 60 余组家庭 |
| 碣垣寻韵实践队 | 国际教育学院 | 汕尾陆丰碣石镇 | 五色狮与滨海渔歌调研,采集百余份文字影像素材,联动落地非遗展演 |
| 潮舞凌洋突击队 | 国际教育学院 | 潮州湘桥西新街道 | 英歌舞跨文化传播,产出调研报告 1 份、纪实微纪录片 4 条 |
| 师缘突击队 | — | 茂名信宜白石镇 | 非遗课堂进乡村,漆扇、京剧脸谱、二十四节气、泥塑、掐丝珐琅五大手工课程 |
| 青筑两山实践队 | — | 惠州永汉虎头坪 | 省级非遗虎头花灯调研,专访传承人何廖福,完成一手素材分类归档 |
文学与传媒学院 · 第十九届「挑战杯」主体赛全国一等奖
以 162 部文旅微短剧为样本,研究「微短剧 + 文旅」如何转化为地方客流,提出政府—创作者—地方三方协同的 GCL 模型。这是学校首次在「挑战杯」主体赛拿到全国一等奖。
指导教师与完整队员名单未在公开报道中披露
外国语学院 · 第十九届「挑战杯」主体赛全国三等奖
覆盖广东 13 市 31 村的调查研究,分析强村公司在党建引领下推动农村集体经济高质量发展的机制。